Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,1526 Sekunden.) [TABLE_NAME: TRANSACTION_REGISTRY... - PROXIES_PRIV...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `TABLE_NAME` DESC
| Zeilen filtern: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA |
TABLE_NAME 1
|
NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | transaction_registry | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | transaction_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | transaction_registry | 1 | mysql | begin_timestamp | 1 | begin_timestamp | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | transaction_registry | 1 | mysql | commit_timestamp | 2 | transaction_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | transaction_registry | 0 | mysql | commit_id | 1 | commit_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | transaction_registry | 1 | mysql | commit_timestamp | 1 | commit_timestamp | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_transition_type | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_transition_type | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Transition_type_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_transition | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_transition | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Transition_time | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_name | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_leap_second | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Transition_time | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | servers | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Server_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | roles_mapping | 0 | mysql | Host | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | roles_mapping | 0 | mysql | Host | 3 | Role | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | roles_mapping | 0 | mysql | Host | 2 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Proxied_user | A | 1 | NULL | NULL | BTREE |
| Zeilen filtern: |