Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,2084 Sekunden.) [TABLE_SCHEMA: PHPMYADMIN... - PERFORMANCE_SCHEMA...]
SELECT * FROM `PARTITIONS` ORDER BY `TABLE_SCHEMA` DESC
| Zeilen filtern: |
| TABLE_CATALOG |
TABLE_SCHEMA 1
|
TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | phpmyadmin | pma__bookmark | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__central_columns | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__column_info | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__designer_settings | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__export_templates | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__favorite | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__history | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__navigationhiding | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__pdf_pages | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__recent | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 16384 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | 2026-10-03 00:20:11 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__relation | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__savedsearches | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__table_coords | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__table_info | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__table_uiprefs | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 25 | 655 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | 2026-10-03 00:20:08 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__tracking | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__userconfig | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__usergroups | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__users | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2025-04-06 17:40:46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | cond_instances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_current | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_history | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_history_long | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_host_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_instance | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Zeilen filtern: |