Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `COMPRESSED` ASC 
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED Aufsteigend Absteigend 1 IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 159 13 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1265138623 `phpmyadmin`.`pma__table_coords` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 4148
0 101 0 258 SYSTEM 1 0 NO 3254178 0 1264373212 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4102
0 244 0 444 UNDO_LOG 1 0 NO 3364403 0 1265147218 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4208
0 191 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1265140700 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 4178
0 54 0 55 SYSTEM 1 0 NO 3325610 0 1264994683 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4102
0 222 7 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1265146284 `phpmyadmin`.`pma__history` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 4193
0 31 0 402 UNDO_LOG 1 0 NO 3267927 0 1265119493 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4087
0 144 23 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1265133813 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4130
0 85 0 240 SYSTEM 1 0 NO 3236943 0 1264532574 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4102
0 175 0 192 SYSTEM 1 0 NO 3337763 0 1265139514 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4157
0 206 0 328 UNDO_LOG 1 0 NO 3349281 0 1265143309 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4188
0 15 0 58 SYSTEM 1 0 NO 3326008 0 1265056466 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4078
0 128 0 425 UNDO_LOG 1 0 NO 3298047 0 1265130545 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4115
0 70 0 218 SYSTEM 1 0 NO 3365649 0 1264732914 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4102
0 71 0 219 SYSTEM 1 0 NO 3366892 0 1264732914 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4102
0 160 13 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1265138623 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4148
0 102 0 259 SYSTEM 1 0 NO 3267414 0 1264809591 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4102
0 0 0 233 SYSTEM 1 0 NO 3236493 0 1264982923 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4061
0 245 0 342 UNDO_LOG 1 0 NO 3365649 0 1265147292 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4208
0 192 0 321 UNDO_LOG 1 0 NO 3337807 0 1265140735 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4178
0 55 0 56 SYSTEM 1 0 NO 3325914 0 1264994683 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4102
0 223 7 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1265146284 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4193
0 32 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 3267971 0 1265119588 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4087
0 145 0 393 UNDO_LOG 1 0 NO 3310103 0 1265134547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4131
0 86 0 241 SYSTEM 1 0 NO 3236987 0 1264396034 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 4102
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern