Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,0007 Sekunden.) [CHARACTER_SET_NAME: UTF8MB4... - UTF8MB4...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `CHARACTER_SET_NAME` DESC
| Zeilen filtern: |
| COLLATION_NAME |
CHARACTER_SET_NAME 1
|
ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED | SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf8mb4_unicode_nopad_ci | utf8mb4 | 1248 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_hungarian_ci | utf8mb4 | 242 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_spanish_ci | utf8mb4 | 231 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_nopad_bin | utf8mb4 | 1070 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_esperanto_ci | utf8mb4 | 241 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_estonian_ci | utf8mb4 | 230 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_general_nopad_ci | utf8mb4 | 1069 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_persian_ci | utf8mb4 | 240 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_polish_ci | utf8mb4 | 229 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_thai_520_w2 | utf8mb4 | 610 | Yes | 4 | ||
| utf8mb4_roman_ci | utf8mb4 | 239 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_slovenian_ci | utf8mb4 | 228 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_myanmar_ci | utf8mb4 | 609 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_spanish2_ci | utf8mb4 | 238 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_romanian_ci | utf8mb4 | 227 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_croatian_ci | utf8mb4 | 608 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_slovak_ci | utf8mb4 | 237 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_latvian_ci | utf8mb4 | 226 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_vietnamese_ci | utf8mb4 | 247 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_lithuanian_ci | utf8mb4 | 236 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_icelandic_ci | utf8mb4 | 225 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_520_ci | utf8mb4 | 246 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_danish_ci | utf8mb4 | 235 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_ci | utf8mb4 | 224 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_croatian_mysql561_ci | utf8mb4 | 245 | Yes | 8 |
| Zeilen filtern: |